Preisliste Fahrradverleih 2027
Unten findest du die Mietpreise pro Zeitraum
Bitte beachte: Wenn sich Zeiträume überschneiden, werden die Preise aus beiden Tabellen addiert.
| Modell | 1d | 2d | 3d | 4d | 5d | 6d | 7d ★ | 8d | 9d | 10d | 11d | 12d | 13d | 14d |
|---|
★ 7 Tage = Wochenpreis = Referenzpreis. Die Preise verstehen sich ohne Schadensdeckung und Pannenhilfe (20 €, optional). Zusätzlicher Akku für E-Bikes mit Akkuhalterung: +10 € pro Tag.
| Periode | Saison |
|---|---|
| 1 Jan – 6 Feb | 🌤️ Nebensaison |
| 7 Feb – 20 März | 🌿 Zwischensaison |
| 21 März – 4 Apr | ☀️ Hochsaison |
| 5 apr – 5 mei | 🔥 Spitzensaison |
| 6 Mai – 22 Mai | ☀️ Hochsaison |
| 23 Mai – 14 Jun | 🌿 Zwischensaison |
| 15 Jun – 11 Sep | 🌤️ Nebensaison |
| 12 Sep – 26 Okt | 🌿 Zwischensaison |
| 27 Okt – 31 Dez | 🌤️ Nebensaison |
Bitte beachte: Wenn sich Zeiträume überschneiden, werden die Preise aus beiden Tabellen addiert.
| Huurperiode | Rabatt |
|---|---|
| 8 Tage | −2% |
| 9 Tage | −4% |
| 10 Tage | −5% |
| 12 Tage | −7% |
| 14 Tage | −9% |
| Extra | Preis |
|---|---|
| Versicherungsschutz und Pannenhilfe auf der Insel | 20 € pro Fahrrad |
| Helm | €3 pro Tag |
| Zusatzakku (Cento1 HY + Garda HY) | 10 € pro Tag |
Nach jeder Saison bieten wir unsere Fahrräder zum Verkauf an – professionell gewartet und mit vollständiger Servicehistorie. Frag in unserem Laden nach dem aktuellen Angebot.
| Modell | Gruppensatz | Rahmen | Für wen | Wochenpreis ab |
|---|---|---|---|---|
| Wilier Rapida | Shimano 105 · mechanisch | Full carbon | Aktiver Freizeitradler | 149 € |
| Wilier Garda Di2 | Shimano 105 Di2 · elektronisch | Full carbon | Bewährter Allrounder | 175 € |
| Wilier Rapida Di2 | Shimano 105 Di2 · elektronisch | Full carbon | Eifriger Radfahrer, Komfort steht an erster Stelle | 199 € |
| Wilier Cento10 Di2 | Shimano Ultegra Di2 | Full carbon | Fortgeschrittener Radfahrer | 220 € |
| Wilier Filante SL Di2 | Shimano Ultegra Di2 | Race carbon | Echter Rennfahrer, Rennrad-Geometrie | 269 € |
| Wilier Filante SLR Di2 | Shimano Dura-Ace Di2 | Race carbon top | Profi-Niveau · Leistungsmesser | 429 € |
| BESV e-bike | Elektrisch | Carbon | E-Bike im Rennrad-Stil | 175 € |
| Wilier Cento1/Garda HY | Elektrisch (e-racer) | Carbon | Premium-E-Racer + Akku-Option | 273 € |
| Wilier Garda HY Flatbar | Elektrisch | Carbon | E-Bike, Flatbar (Komfort) + Akku-Option | 232 € |
| Fuji Carbon Disc | Shimano Ultegra · mechanisch | Carbon | Solange der Vorrat reicht | 140 € |
| Fuji Carbon | Shimano Ultegra · mechanisch | Carbon | Solange der Vorrat reicht | 119 € |
| Fuji Alu | Shimano Ultegra · mechanisch | Aluminium | Solange der Vorrat reicht | 99 € |
| Sport Bike | Shimano | Aluminium | Freizeitnutzung | 71 € |
| Race Tandem | Shimano 105 Di2 | Aluminium | Zwei Radfahrer | 248 € |
Fuji-Modelle sind erhältlich, solange der Vorrat reicht. Frag nach der aktuellen Verfügbarkeit.